<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATIONPARTNER •</title>
	<atom:link href="http://educationpartner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educationpartner.com</link>
	<description>FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Erbschaftssteuer in Karlsruhe: Mittelstand zittert vor dem Urteil</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/11/26/erbschaftssteuer-in-karlsruhe-mittelstand-zittert-vor-dem-urteil/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/11/26/erbschaftssteuer-in-karlsruhe-mittelstand-zittert-vor-dem-urteil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über die Erbschaftssteuer. Vor allem kleine und mittelständische Betriebe befürchten spürbare Nachteile bei der Weitergabe an die nächste Generation. Die bisherigen Privilegien für Unternehmen bei der Erbschaftssteuer könnten eingeschränkt oder sogar vollständig aufgehoben werden. Bislang ist es so: Wenn die Erben einer Firma diese fünf oder sieben Jahre weiterführen und die Arbeitsplätze [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/11/26/erbschaftssteuer-in-karlsruhe-mittelstand-zittert-vor-dem-urteil/">Erbschaftssteuer in Karlsruhe: Mittelstand zittert vor dem Urteil</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/11/26/erbschaftssteuer-in-karlsruhe-mittelstand-zittert-vor-dem-urteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundgesetzänderung für die Bildung?</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/05/29/grundgesetzaenderung-fuer-die-bildung/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/05/29/grundgesetzaenderung-fuer-die-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 07:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Bund will künftig die Ausbildungsförderung Bafög komplett übernehmen und erhöhen. Die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sollen dafür neu geregelt werden. Die deutsche Bildungspolitik wird neu geregelt, selbst das Grundgesetz wird dafür in Teilen neu geschrieben: Zum einen haben Bund und Länder sich darauf geeinigt, dass der Bund die Kosten für die Ausbildungsförderung Bafög [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/05/29/grundgesetzaenderung-fuer-die-bildung/">Grundgesetzänderung für die Bildung?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/05/29/grundgesetzaenderung-fuer-die-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalition will Bildung stärken</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin: (hib/ROL) Die Durchlässigkeit im Bildungssystem soll höher werden. Das fordern die Fraktionen von CDU/CSU und SPD in einem gemeinsamen Antrag (18/1451). Zudem möchten die Fraktionen, dass sich der Deutsche Bundestag für die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung einsetzt und den Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2010-2014 zur Allianz für Aus- und Weiterbildung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/">Koalition will Bildung stärken</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Bildung auf hohem Niveau</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bildungsfinanzbericht 2013 belegt erneut wachsendes Engagement des Bundes / Wanka: &#8220;Wir werden erfolgreiche Bildungspolitik fortsetzen&#8221;  kommen&#8221; Die Investitionen des Bundes in Bildung haben sich 2013 gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent erhöht; im Vergleich zum Jahr 2005 sogar um fast 90 Prozent. Dies ist das Ergebnis des neuen Bildungsfinanzberichts, den das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/">Investitionen in Bildung auf hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/02/28/investitionen-in-bildung-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erste Meisterbriefe mit Hinweis auf Niveaustufe des Deutschen Qualifikationsrahmens / Wanka: &#8220;Bildungspolitischer Meilenstein&#8221; Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig &#8211; und dies ist ab sofort für jedermann sichtbar. Meisterbriefe enthalten fortan den Hinweis, dass der Abschluss im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen (DQR / EQR) dem Niveau 6 entspricht. Dieser Stufe ist auch der Bachelor zugeordnet. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/">Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftsrat erstmals zu Gast bei Bundespräsident Gauck</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der Wintersitzungen des Wissenschaftsrates in Berlin (22. &#8211; 24.01.2014) Erstmals in seiner Amtszeit empfing Bundespräsident Joachim Gauck die Mitglieder des Wissenschaftsrates in Schloss Bellevue und setzte damit eine Tradition seiner Vorgänger fort. Neue Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission ist die Bremer Meeresbiologin Antje Boetius, die bereits seit 2012 eine stellvertretende Funktion im Präsidium des Wissenschaftsrates [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/">Wissenschaftsrat erstmals zu Gast bei Bundespräsident Gauck</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundeskabinett verabschiedet 20. BAföG-Bericht / Wanka: &#8220;Eine Weiterentwicklung des BAföG muss kommen&#8221; Die Zahl der BAföG-Empfänger hat im Jahr 2012 den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Im Jahresdurchschnitt erhielten 630.000 Studierende, Schülerinnen und Schüler die Förderung; das sind 45.000 oder 7,7 Prozent mehr als im Jahr 2010, dem letzten Berichtszeitraum. Die Zahl der geförderten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/">Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelabschlussprogramme stärken den internationalen Austausch von Studierenden und fördern Hochschulnetzwerke</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Publikation von DAAD und Institute of International Education untersucht aktuelle Trends und Entwicklungen von Studiengängen mit doppeltem oder gemeinsamem Abschluss Studiengänge mit doppeltem oder gemeinsamem Abschluss gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Internationalisierung der Hochschulbildung. In dem vom Institute of International Education in New York und dem DAAD herausgegebenen Buch &#8221;Global Perspectives on International [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/">Doppelabschlussprogramme stärken den internationalen Austausch von Studierenden und fördern Hochschulnetzwerke</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013: Erneut deutlicher Anstieg in West und Ost</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[<p>767 € brutto im Monat verdienten die Auszubildenden 2013 durchschnittlich in Westdeutschland. Die tariflichen Ausbildungsvergütungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. In Ostdeutschland stiegen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2013 um 5,0 % auf durchschnittlich 708 € im Monat. Prozentual fiel die Erhöhung damit in West und Ost genauso stark aus wie 2012. Im Osten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/">Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013: Erneut deutlicher Anstieg in West und Ost</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internationalisierung der Hochschulen braucht Kontinuität und mehr Schlagkraft</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Wir begrüßen sehr, dass die Aufgaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Koalitionsvertrag verankert sind, Stipendienprogramme gestärkt und internationale Wissenschafts-kooperationen weiter ausgebaut werden sollen&#8221;, so DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel. Der DAAD freut sich sehr, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier fortzusetzen, der schon in seiner ersten Amtszeit wichtige und kreative Impulse für die auswärtigen Wissenschaftsbeziehungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/">Die Internationalisierung der Hochschulen braucht Kontinuität und mehr Schlagkraft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit, Nutzen und Geld bestimmen Weiterbildungsverhalten</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse eines BIBB-Forschungsprojekts zur beruflichen Weiterbildung Ob und in welchem Umfang Beschäftigte bereit sind, selbst Mittel für eine berufliche Weiterbildung aufzubringen, hängt stark vom erwarteten Nutzen der Maßnahme ab. Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zum Weiterbildungsverhalten von Betrieben und Beschäftigten lassen zudem darauf schließen, dass auch ein hoher Zeitaufwand für Erwerbstätigkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/">Zeit, Nutzen und Geld bestimmen Weiterbildungsverhalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Erstsemester auch 2013 auf hohem Niveau</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehr als 506.000 junge Menschen nahmen im Jahr 2013 ein Studium auf / Wanka: &#8220;Hochschulpakt ist wichtige Investition in die Zukunft&#8221; Im Studienjahr 2013 haben über 506.600 junge Menschen, darunter rund die Hälfte junge Frauen, ein Studium aufgenommen. Nach dem Rekordjahr 2011 ist das der zweithöchste Stand. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/">Zahl der Erstsemester auch 2013 auf hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221;</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die duale Berufsausbildung erfährt derzeit große internationale Aufmerksamkeit. Aber kann daraus ein Modell für ganz Europa erwachsen? Vielfalt und Heterogenität der Berufsbildungssysteme in Europa erfordern einen genauen Blick auf nationale Gegebenheiten und Ausgangslagen. Die internationale BIBB-Fachtagung &#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221; am 4./5. Dezember 2013 in Bonn wird  gemeinsam mit europäischen Partnern [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/">&#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mainz, 23. – 25. Oktober 2013 Mit Blick auf die gerade beginnenden Koalitionsverhandlungen appellierte der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Wolfgang Marquardt, anlässlich der Herbstsitzungen des Gremiums an die Politik, die Rahmenbedingungen von Bildung und Forschung bei ihren Gesprächen zu einem zentralen Thema zu machen. „Das Land braucht schleunigst einen Zukunftspakt, in dem Bund und Länder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/">Ergebnisse der Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten ausländischen Abschlüsse werden anerkannt</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesse bei medizinischen Berufen besonders groß / Wanka: &#8220;Wichtiger Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs&#8221; Das Statistische Bundesamt hat heute erstmalig eine Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes vorgelegt. Danach wurden von den im Zeitraum April 2012 bis Dezember 2012 bundesweit gemeldeten rund 11.000 Verfahren zum Stichtag 31. Dezember 2012 bereits nahezu Dreiviertel (rund 8.000) entschieden. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/">Die meisten ausländischen Abschlüsse werden anerkannt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftequalifizierung weltweit</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[<p>BWP 5/2013 ist erschienen Indien, China, Russland, USA, Mexiko und Ägypten &#8211; Einblicke in Konzepte und Aktivitäten zur Fachkräftequalifizierung in diesen Ländern geben die Beiträge in der aktuellen BWP-Ausgabe. Dabei geht es unter anderem auch um die Frage, ob und wie sich Elemente der dualen Ausbildung transferieren lassen. Training of skilled workers worldwide The need [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/">Fachkräftequalifizierung weltweit</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier von fünf Ausbildungsanfängern finden eine Ausbildung im &#8220;Wunschberuf&#8221;</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der BIBB-Schulabgängerbefragung 2012 81 % aller Ausbildungsanfänger/-innen, die im Jahr 2012 die Schule verließen, haben nach eigenen Angaben eine Ausbildung in dem von ihnen angestrebten Ausbildungsberuf gefunden, bei weiteren 16 % stimmte der Ausbildungsberuf zumindest teilweise mit dem gewünschten überein. Lediglich 4 % traten eine Ausbildung an, die ihrem &#8220;Wunschberuf&#8221; nicht entsprach. Dies ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/">Vier von fünf Ausbildungsanfängern finden eine Ausbildung im &#8220;Wunschberuf&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Frauen promovieren</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2500</guid>
