<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATIONPARTNER • &#187; HOCHSCHULEN</title>
	<atom:link href="http://educationpartner.com/category/hochschulen-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educationpartner.com</link>
	<description>FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Wissenschaftsrat erstmals zu Gast bei Bundespräsident Gauck</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der Wintersitzungen des Wissenschaftsrates in Berlin (22. &#8211; 24.01.2014) Erstmals in seiner Amtszeit empfing Bundespräsident Joachim Gauck die Mitglieder des Wissenschaftsrates in Schloss Bellevue und setzte damit eine Tradition seiner Vorgänger fort. Neue Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission ist die Bremer Meeresbiologin Antje Boetius, die bereits seit 2012 eine stellvertretende Funktion im Präsidium des Wissenschaftsrates [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/">Wissenschaftsrat erstmals zu Gast bei Bundespräsident Gauck</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/02/07/wissenschaftsrat-erstmals-zu-gast-bei-bundesprasident-gauck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelabschlussprogramme stärken den internationalen Austausch von Studierenden und fördern Hochschulnetzwerke</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Publikation von DAAD und Institute of International Education untersucht aktuelle Trends und Entwicklungen von Studiengängen mit doppeltem oder gemeinsamem Abschluss Studiengänge mit doppeltem oder gemeinsamem Abschluss gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Internationalisierung der Hochschulbildung. In dem vom Institute of International Education in New York und dem DAAD herausgegebenen Buch &#8221;Global Perspectives on International [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/">Doppelabschlussprogramme stärken den internationalen Austausch von Studierenden und fördern Hochschulnetzwerke</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/01/23/doppelabschlussprogramme-starken-den-internationalen-austausch-von-studierenden-und-fordern-hochschulnetzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internationalisierung der Hochschulen braucht Kontinuität und mehr Schlagkraft</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Wir begrüßen sehr, dass die Aufgaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Koalitionsvertrag verankert sind, Stipendienprogramme gestärkt und internationale Wissenschafts-kooperationen weiter ausgebaut werden sollen&#8221;, so DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel. Der DAAD freut sich sehr, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier fortzusetzen, der schon in seiner ersten Amtszeit wichtige und kreative Impulse für die auswärtigen Wissenschaftsbeziehungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/">Die Internationalisierung der Hochschulen braucht Kontinuität und mehr Schlagkraft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/12/16/die-internationalisierung-der-hochschulen-braucht-kontinuitat-und-mehr-schlagkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Erstsemester auch 2013 auf hohem Niveau</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehr als 506.000 junge Menschen nahmen im Jahr 2013 ein Studium auf / Wanka: &#8220;Hochschulpakt ist wichtige Investition in die Zukunft&#8221; Im Studienjahr 2013 haben über 506.600 junge Menschen, darunter rund die Hälfte junge Frauen, ein Studium aufgenommen. Nach dem Rekordjahr 2011 ist das der zweithöchste Stand. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/">Zahl der Erstsemester auch 2013 auf hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/11/28/zahl-der-erstsemester-auch-2013-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mainz, 23. – 25. Oktober 2013 Mit Blick auf die gerade beginnenden Koalitionsverhandlungen appellierte der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Wolfgang Marquardt, anlässlich der Herbstsitzungen des Gremiums an die Politik, die Rahmenbedingungen von Bildung und Forschung bei ihren Gesprächen zu einem zentralen Thema zu machen. „Das Land braucht schleunigst einen Zukunftspakt, in dem Bund und Länder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/">Ergebnisse der Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/10/29/ergebnisse-der-herbstsitzungen-des-wissenschaftsrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Frauen promovieren</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[<p>Statistisches Bundesamt legt Zahlen zu Hochqualifizierten vor / Wanka: &#8220;Erfreulicher Trend mit Luft nach oben&#8221; Die enormen bildungs- und forschungspolitischen Anstrengungen von Bund und Ländern zahlen sich aus. Das zeigt eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Erhebung des Statistischen Bundesamtes zu den Karriereverläufen und zur internationalen Mobilität von Hochqualifizierten (Personen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/">Immer mehr Frauen promovieren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/08/30/immer-mehr-frauen-promovieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Sommersitzungen des Wissenschaftsrates</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/07/24/ergebnisse-der-sommersitzungen-des-wissenschaftsrates/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/07/24/ergebnisse-der-sommersitzungen-des-wissenschaftsrates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Braunschweig, 9. – 12. Juli 2013 Der Wissenschaftsrat hat nach intensiven Beratungen Perspektiven für das deutsche Wissenschaftssystem aufgezeigt. Diese sind geleitet von der Überzeugung, dass die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems zu einer Steigerung der gesellschaftlichen Wohlfahrt beiträgt und Investitionen in die Wissenschaft eine hohe volkswirtschaftliche Rendite erzielen. Dies verlangt nicht nur der Politik [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/07/24/ergebnisse-der-sommersitzungen-des-wissenschaftsrates/">Ergebnisse der Sommersitzungen des Wissenschaftsrates</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/07/24/ergebnisse-der-sommersitzungen-des-wissenschaftsrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulen sind das Herzstück</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/07/16/hochschulen-sind-das-herzstuck/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/07/16/hochschulen-sind-das-herzstuck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 11:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wissenschaftsrat legt Empfehlungen zu den Perspektiven des Wissenschaftssystems vor / Wanka: &#8220;Jetzt das hohe Niveau sichern&#8221; Bundesbildungsministerin Johanna Wanka hat die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den &#8220;Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems&#8221; begrüßt. &#8220;Damit werden die Hochschulen als Herzstück des Wissenschaftssystems gestärkt&#8221;, sagte Wanka. &#8220;Die Empfehlungen sind ein zentraler Baustein, um unser Wissenschaftssystem zukunftsfest zu machen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/07/16/hochschulen-sind-das-herzstuck/">Hochschulen sind das Herzstück</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/07/16/hochschulen-sind-das-herzstuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller ins Studium</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/06/26/schneller-ins-studium-2/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/06/26/schneller-ins-studium-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[<p>20. Sozialerhebung: Weniger Studienunterbrechungen und bessere finanzielle Situation / Rachel: &#8220;Erfolgreicher Studienabschluss immer besser planbar&#8221; Immer junge Leute nehmen unmittelbar nach ihrem Schulabschluss ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule auf. 35 Prozent der Jugendlichen mit einer Hochschulzugangsberechtigung schreiben sich innerhalb von drei Monaten nach ihrem Abschluss für ein Studium ein (2009: 31 Prozent). Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/06/26/schneller-ins-studium-2/">Schneller ins Studium</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/06/26/schneller-ins-studium-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Habilitationen im Jahr 2012 um 5 % gestiegen</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/06/19/zahl-der-habilitationen-im-jahr-2012-um-5-gestiegen/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/06/19/zahl-der-habilitationen-im-jahr-2012-um-5-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[<p>Insgesamt 1.646 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Jahr 2012 ihre Habilitation an wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der Habilitationen im Vergleich zum Vorjahr um 5 %. Verglichen mit dem Jahr 2002, in dem die Zahl der Habilitationen einen Höchststand erreicht hatte, wurden im Jahr 2012 insgesamt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/06/19/zahl-der-habilitationen-im-jahr-2012-um-5-gestiegen/">Zahl der Habilitationen im Jahr 2012 um 5 % gestiegen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/06/19/zahl-der-habilitationen-im-jahr-2012-um-5-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/04/30/ergebnisse-der-fruhjahrssitzungen-des-wissenschaftsrates/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/04/30/ergebnisse-der-fruhjahrssitzungen-des-wissenschaftsrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Würzburg, 24. – 26. April 2013 Als weltweit einzigartige Längsschnittstudie würdigt der Wissenschaftsrat das Nationale Bildungspanel (NEPS). Im Rahmen des NEPS werden Daten zu Bildungsprozessen und Kompetenzentwicklung in Deutschland von der frühen Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter erhoben. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sind die außergewöhnlich reichhaltigen Daten von großem Wert für die wissenschaftliche Nutzung; sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/04/30/ergebnisse-der-fruhjahrssitzungen-des-wissenschaftsrates/">Ergebnisse der Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/04/30/ergebnisse-der-fruhjahrssitzungen-des-wissenschaftsrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAAD stellt Strategie 2020 vor</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/04/15/daad-stellt-strategie-2020-vor/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/04/15/daad-stellt-strategie-2020-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stipendien für die Besten vergeben, weltoffene Strukturen schaffen Wissen für Wissenschaftskooperationen bereitstellen Die nationale und internationale Konkurrenz unter Ländern und Hochschulen wird sich im globalen Wettbewerb verschärfen. Mit der strategischen Ausrichtung seiner Stipendien- und Förderprogramme, dem Ausbau seines weltweiten Netzwerks und einem neuen Arbeitsbereich zur Vermittlung von Wissen für internationale Hochschul- und Wissenschaftskooperationen will der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/04/15/daad-stellt-strategie-2020-vor/">DAAD stellt Strategie 2020 vor</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/04/15/daad-stellt-strategie-2020-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Studierende als je zuvor mit Erasmus mobil</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/03/07/mehr-studierende-als-je-zuvor-mit-erasmus-mobil/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/03/07/mehr-studierende-als-je-zuvor-mit-erasmus-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehr als 33.000 Geförderte aus Deutschland im letzten Jahr Das ERASMUS-Programm der Europäischen Union schreibt auch in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise Rekordzahlen. Für das Hochschuljahr 2011/2012 meldet der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), der in Deutschland die Aufgaben einer Nationalen Agentur für ERASMUS wahrnimmt, einen neuen Höchststand: Mehr als 33.000 Studierende aus Deutschland, und damit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/03/07/mehr-studierende-als-je-zuvor-mit-erasmus-mobil/">Mehr Studierende als je zuvor mit Erasmus mobil</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/03/07/mehr-studierende-als-je-zuvor-mit-erasmus-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues internationales Hochschulranking in Dublin vorgestellt</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/02/11/neues-internationales-hochschulranking-in-dublin-vorgestellt/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/02/11/neues-internationales-hochschulranking-in-dublin-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Konferenz des irischen EU-Ratsvorsitzes wird heute in Dublin das neue Hochschulranking „U-Multirank“ vorgestellt, das mit EU-Mitteln entwickelt wurde. Das neue „mehrdimensionale“ Verfahren bricht mit den herkömmlichen Ansätzen für den Leistungsvergleich zwischen Hochschulen, deren Schwerpunkt meist zu sehr auf der Exzellenz der Forschung liegt. Stattdessen werden die Hochschulen anhand eines breiten Spektrums von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/02/11/neues-internationales-hochschulranking-in-dublin-vorgestellt/">Neues internationales Hochschulranking in Dublin vorgestellt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/02/11/neues-internationales-hochschulranking-in-dublin-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftsrat zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/02/06/wissenschaftsrat-zu-gast-bei-bundeskanzlerin-angela-merkel/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/02/06/wissenschaftsrat-zu-gast-bei-bundeskanzlerin-angela-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der Wintersitzungen des Wissenschaftsrates in Berlin (23. &#8211; 25. Januar 2013) Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel war der Wissenschaftsrat anlässlich seiner Wintersitzungen zu Gast im Bundeskanzleramt. Wolfgang Marquardt, Vorsitzender des Wissenschaftsrats, nahm die am Vortag von Bundestag und Französischer Nationalversammlung gemeinsam begangenen Feierlichkeiten zum fünfzigjährigen Bestehen des Elysée-Vertrages zum Anlass, auf den Beitrag [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/02/06/wissenschaftsrat-zu-gast-bei-bundeskanzlerin-angela-merkel/">Wissenschaftsrat zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/02/06/wissenschaftsrat-zu-gast-bei-bundeskanzlerin-angela-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Programm für internationale Kooperationen deutscher Hochschulen</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/01/29/neues-programm-fur-internationale-kooperationen-deutscher-hochschulen/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/01/29/neues-programm-fur-internationale-kooperationen-deutscher-hochschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[<p>DAAD und BMBF fördern strategische Partnerschaften Bis zu 250.000 Euro jährlich können Hochschulen aus einem neuen DAAD-Programm erhalten, um ihr internationales Profil zu stärken. In einer ersten Auswahlrunde wurden 21 Projekte ausgewählt, die über maximal vier Jahre gefördert werden. Sie sollen mit dem Programm beim Aufbau strategischer Partnerschaften und thematischer Netzwerke mit ausländischen Hochschulen unterstützt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/01/29/neues-programm-fur-internationale-kooperationen-deutscher-hochschulen/">Neues Programm für internationale Kooperationen deutscher Hochschulen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/01/29/neues-programm-fur-internationale-kooperationen-deutscher-hochschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund investiert in Hochschulen mehr als doppelt so viel wie 2005</title>
		<link>http://educationpartner.com/2012/12/12/bund-investiert-in-hochschulen-mehr-als-doppelt-so-viel-wie-2005/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2012/12/12/bund-investiert-in-hochschulen-mehr-als-doppelt-so-viel-wie-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bildungsfinanzbericht 2012 vorgestellt / Schavan: &#8220;Der Bund steht zu seiner Verantwortung für die Bildung der jungen Generation&#8221; Die Investitionen des Bundes im Hochschulbereich haben sich seit 2005 mehr als verdoppelt. Dies ist ein zentrales Ergebnis des Bildungsfinanzberichts, den das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Demnach betrugen die Bundesausgaben für die Hochschulen 2005 1,8 Milliarden Euro, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2012/12/12/bund-investiert-in-hochschulen-mehr-als-doppelt-so-viel-wie-2005/">Bund investiert in Hochschulen mehr als doppelt so viel wie 2005</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2012/12/12/bund-investiert-in-hochschulen-mehr-als-doppelt-so-viel-wie-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationalisierung des Studiums</title>
		<link>http://educationpartner.com/2012/11/08/internationalisierung-des-studiums/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2012/11/08/internationalisierung-des-studiums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HOCHSCHULEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fachleute für die Internationalisierung deutscher Hochschulen tagen vom 14. bis 15. November beim DAAD Mehr als 300 Fachleute für die Internationalisierung deutscher Hochschulen treffen sich vom 14. bis 15. November in Bonn. Die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) organisierte Jahrestagung ist das zentrale Forum der Akademischen Auslandsämter zur Information über neue Trends und für den [&#8230;]</p>
