<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATIONPARTNER • &#187; BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG</title>
	<atom:link href="http://educationpartner.com/category/berufsbildung-weiterbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educationpartner.com</link>
	<description>FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Koalition will Bildung stärken</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Einfeld]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin: (hib/ROL) Die Durchlässigkeit im Bildungssystem soll höher werden. Das fordern die Fraktionen von CDU/CSU und SPD in einem gemeinsamen Antrag (18/1451). Zudem möchten die Fraktionen, dass sich der Deutsche Bundestag für die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung einsetzt und den Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2010-2014 zur Allianz für Aus- und Weiterbildung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/">Koalition will Bildung stärken</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/05/22/koalition-will-bildung-staerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erste Meisterbriefe mit Hinweis auf Niveaustufe des Deutschen Qualifikationsrahmens / Wanka: &#8220;Bildungspolitischer Meilenstein&#8221; Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig &#8211; und dies ist ab sofort für jedermann sichtbar. Meisterbriefe enthalten fortan den Hinweis, dass der Abschluss im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen (DQR / EQR) dem Niveau 6 entspricht. Dieser Stufe ist auch der Bachelor zugeordnet. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/">Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/02/21/berufliche-und-akademische-bildung-sind-gleichwertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013: Erneut deutlicher Anstieg in West und Ost</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[<p>767 € brutto im Monat verdienten die Auszubildenden 2013 durchschnittlich in Westdeutschland. Die tariflichen Ausbildungsvergütungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. In Ostdeutschland stiegen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2013 um 5,0 % auf durchschnittlich 708 € im Monat. Prozentual fiel die Erhöhung damit in West und Ost genauso stark aus wie 2012. Im Osten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/">Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2013: Erneut deutlicher Anstieg in West und Ost</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/01/09/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2013-erneut-deutlicher-anstieg-in-west-und-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit, Nutzen und Geld bestimmen Weiterbildungsverhalten</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse eines BIBB-Forschungsprojekts zur beruflichen Weiterbildung Ob und in welchem Umfang Beschäftigte bereit sind, selbst Mittel für eine berufliche Weiterbildung aufzubringen, hängt stark vom erwarteten Nutzen der Maßnahme ab. Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zum Weiterbildungsverhalten von Betrieben und Beschäftigten lassen zudem darauf schließen, dass auch ein hoher Zeitaufwand für Erwerbstätigkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/">Zeit, Nutzen und Geld bestimmen Weiterbildungsverhalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/12/06/zeit-nutzen-und-geld-bestimmen-weiterbildungsverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221;</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die duale Berufsausbildung erfährt derzeit große internationale Aufmerksamkeit. Aber kann daraus ein Modell für ganz Europa erwachsen? Vielfalt und Heterogenität der Berufsbildungssysteme in Europa erfordern einen genauen Blick auf nationale Gegebenheiten und Ausgangslagen. Die internationale BIBB-Fachtagung &#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221; am 4./5. Dezember 2013 in Bonn wird  gemeinsam mit europäischen Partnern [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/">&#8220;Work-based Learning in Europe &#8211; Erneuerung der Traditionen&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/11/15/work-based-learning-in-europe-erneuerung-der-traditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten ausländischen Abschlüsse werden anerkannt</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesse bei medizinischen Berufen besonders groß / Wanka: &#8220;Wichtiger Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs&#8221; Das Statistische Bundesamt hat heute erstmalig eine Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes vorgelegt. Danach wurden von den im Zeitraum April 2012 bis Dezember 2012 bundesweit gemeldeten rund 11.000 Verfahren zum Stichtag 31. Dezember 2012 bereits nahezu Dreiviertel (rund 8.000) entschieden. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/">Die meisten ausländischen Abschlüsse werden anerkannt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/10/15/die-meisten-auslandischen-abschlusse-werden-anerkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftequalifizierung weltweit</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[<p>BWP 5/2013 ist erschienen Indien, China, Russland, USA, Mexiko und Ägypten &#8211; Einblicke in Konzepte und Aktivitäten zur Fachkräftequalifizierung in diesen Ländern geben die Beiträge in der aktuellen BWP-Ausgabe. Dabei geht es unter anderem auch um die Frage, ob und wie sich Elemente der dualen Ausbildung transferieren lassen. Training of skilled workers worldwide The need [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/">Fachkräftequalifizierung weltweit</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/10/08/fachkraftequalifizierung-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier von fünf Ausbildungsanfängern finden eine Ausbildung im &#8220;Wunschberuf&#8221;</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ergebnisse der BIBB-Schulabgängerbefragung 2012 81 % aller Ausbildungsanfänger/-innen, die im Jahr 2012 die Schule verließen, haben nach eigenen Angaben eine Ausbildung in dem von ihnen angestrebten Ausbildungsberuf gefunden, bei weiteren 16 % stimmte der Ausbildungsberuf zumindest teilweise mit dem gewünschten überein. Lediglich 4 % traten eine Ausbildung an, die ihrem &#8220;Wunschberuf&#8221; nicht entsprach. Dies ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/">Vier von fünf Ausbildungsanfängern finden eine Ausbildung im &#8220;Wunschberuf&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/09/06/vier-von-funf-ausbildungsanfangern-finden-eine-ausbildung-im-wunschberuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildungschancen weiterhin gut</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/05/16/ausbildungschancen-weiterhin-gut/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/05/16/ausbildungschancen-weiterhin-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundeskabinett beschließt Berufsbildungsbericht 2013 / Wanka: &#8220;Duales System hat hohe Integrationskraft&#8221; In seiner heutigen Sitzung hat das Bundeskabinett den Berufsbildungsbericht 2013 beschlossen. Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist weiterhin gut. Mit 551.272 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen war &#8211; insbesondere demografisch bedingt &#8211; ein leichter Rückgang um 3,2 Prozent zu verzeichnen. Dem stand allerdings die Rekordzahl von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/05/16/ausbildungschancen-weiterhin-gut/">Ausbildungschancen weiterhin gut</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/05/16/ausbildungschancen-weiterhin-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externen Prüfungsteilnehmern auf der Spur</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/05/13/externen-prufungsteilnehmern-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/05/13/externen-prufungsteilnehmern-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie holen jüngere Erwachsene einen Berufsabschluss nach? Für un- und angelernte Erwerbspersonen stellt das Nachholen eines Berufsabschlusses eine zweite Chance auf dem Arbeitsmarkt dar, um ihre Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Ein Mittel, nachträglich einen Berufsabschluss zu erwerben, ist die sogenannte Externenprüfung. Sie ermöglicht es, un- und angelernten Personen, an der regulären Abschlussprüfung teilzunehmen. Üblicherweise nutzen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/05/13/externen-prufungsteilnehmern-auf-der-spur/">Externen Prüfungsteilnehmern auf der Spur</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/05/13/externen-prufungsteilnehmern-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland auf Rekordniveau</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/03/27/weiterbildungsbeteiligung-in-deutschland-auf-rekordniveau/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/03/27/weiterbildungsbeteiligung-in-deutschland-auf-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeder zweite Bürger im erwerbsfähigen Alter hat 2012 eine Weiterbildung gemacht / Wanka: &#8220;Lebenslanges Lernen lohnt sich&#8221; In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen eine Weiterbildung gemacht wie niemals zuvor. 49 Prozent der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter haben von April 2011 bis Juni 2012 an einer Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen. Während die Beteiligung in Westdeutschland [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/03/27/weiterbildungsbeteiligung-in-deutschland-auf-rekordniveau/">Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland auf Rekordniveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/03/27/weiterbildungsbeteiligung-in-deutschland-auf-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Auszubildende haben die Hochschulreife</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/02/25/mehr-auszubildende-haben-die-hochschulreife/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/02/25/mehr-auszubildende-haben-die-hochschulreife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<p>DIHK-Ausbildungsexpertin Hartwich in der &#8220;FAZ&#8221; Auch wenn sie mit dem Abitur in der Tasche studieren könnten, entscheiden sich nach aktuellen Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) viele junge Menschen für eine Berufsausbildung. Besonders hoch liegt den DIHK-Statistiken zufolge der Anteil der studienberechtigten Azubis in sogenannten IHK-Berufen, also Ausbildungen, die in die Zuständigkeit der Industrie- [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/02/25/mehr-auszubildende-haben-die-hochschulreife/">Mehr Auszubildende haben die Hochschulreife</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/02/25/mehr-auszubildende-haben-die-hochschulreife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiver Trend auf Weiterbildungsmarkt hält an</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/02/20/positiver-trend-auf-weiterbildungsmarkt-halt-an/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/02/20/positiver-trend-auf-weiterbildungsmarkt-halt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[<p>BIBB und DIE legen Ergebnisse neuer Weiterbildungsumfrage vor Die wirtschaftliche Stimmung in der Weiterbildungsbranche ist positiv und im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Dies zeigt die wbmonitor-Umfrage 2012 des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung &#8211; Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE). &#8220;Die gute Wirtschaftslage bringt einen hohen Qualifizierungsbedarf mit sich. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/02/20/positiver-trend-auf-weiterbildungsmarkt-halt-an/">Positiver Trend auf Weiterbildungsmarkt hält an</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/02/20/positiver-trend-auf-weiterbildungsmarkt-halt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duale Ausbildung hat &#8220;Schlüsselrolle bei der Fachkräftesicherung&#8221;</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/01/24/duale-ausbildung-hat-schlusselrolle-bei-der-fachkraftesicherung/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/01/24/duale-ausbildung-hat-schlusselrolle-bei-der-fachkraftesicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[<p>Achim Dercks lobt Engagement der Unternehmen Auch wenn die Bundesregierung ihrer Fachkräfteoffensive erste Erfolge attestiert, sind nach Einschätzung von Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), noch weitere Anstrengungen nötig. &#8220;Unsere Unternehmensbefragungen bestätigen die Einschätzung der Bundesregierung, dass Fachkräfteengpässe trotz Konjunkturabkühlung eine Herausforderung bleiben&#8221;, sagte Dercks der Tageszeitung &#8220;Die Welt&#8221;. Fast jedes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/01/24/duale-ausbildung-hat-schlusselrolle-bei-der-fachkraftesicherung/">Duale Ausbildung hat &#8220;Schlüsselrolle bei der Fachkräftesicherung&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/01/24/duale-ausbildung-hat-schlusselrolle-bei-der-fachkraftesicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2012: Kräftiger Anstieg in West und Ost</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/01/10/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2012-kraftiger-anstieg-in-west-und-ost/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/01/10/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2012-kraftiger-anstieg-in-west-und-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 07:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[<p>737 € brutto im Monat verdienten die Auszubildenden 2012 durchschnittlich in Westdeutschland. Die tariflichen Ausbildungsvergütungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Der Zuwachs fiel damit deutlich stärker aus als 2011 mit 2,9 %. In Ostdeutschland stiegen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2012 um 5,0 % auf durchschnittlich 674 € im Monat. 2011 waren sie um [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/01/10/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2012-kraftiger-anstieg-in-west-und-ost/">Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2012: Kräftiger Anstieg in West und Ost</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/01/10/tarifliche-ausbildungsvergutungen-2012-kraftiger-anstieg-in-west-und-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schavan startet europaweite Ausbildungsallianz</title>
		<link>http://educationpartner.com/2012/12/11/schavan-startet-europaweite-ausbildungsallianz/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2012/12/11/schavan-startet-europaweite-ausbildungsallianz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berliner Memorandum von sieben EU-Ländern soll Jugendarbeitslosigkeit senken / &#8220;Alles tun, um Zukunftschancen der jungen Generation zu sicher&#8221; Sechs EU-Länder wollen künftig bei der Reform ihrer Ausbildungssysteme eng mit Deutschland zusammenarbeiten. Auf Einladung von Bundesbildungsministerin Annette Schavan haben Deutschland, Spanien, Griechenland, Portugal, Italien, die Slowakei  und Lettland unter Beteiligung der Europäischen Kommission heute in Berlin [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2012/12/11/schavan-startet-europaweite-ausbildungsallianz/">Schavan startet europaweite Ausbildungsallianz</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2012/12/11/schavan-startet-europaweite-ausbildungsallianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIBB-Präsident Esser: &#8220;OECD muss aufhören, die berufliche Bildung in Deutschland abzuqualifizieren&#8221;</title>
		<link>http://educationpartner.com/2012/12/05/bibb-prasident-esser-oecd-muss-aufhoren-die-berufliche-bildung-in-deutschland-abzuqualifizieren/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2012/12/05/bibb-prasident-esser-oecd-muss-aufhoren-die-berufliche-bildung-in-deutschland-abzuqualifizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BERUFSBILDUNG / WEITERBILDUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Röpke-Symposium&#8221; kritisiert Akademikergläubigkeit in Politik und Institutionen &#8220;Es bedarf eines ganzheitlichen Bildungsweges und Reifungsprozesses, um Fertigkeit und Dauerhaftigkeit und damit auch Autorität und Sittlichkeit zu erlangen.&#8221; Diese Aussage von Richard Sennett kann als Essenz der Vorträge und Diskussionen auf dem 5. &#8220;Röpke-Symposium&#8221; am Montag in Düsseldorf gelten. Die Aussage des renommierten &#8211; per Video-Einspielung aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2012/12/05/bibb-prasident-esser-oecd-muss-aufhoren-die-berufliche-bildung-in-deutschland-abzuqualifizieren/">BIBB-Präsident Esser: &#8220;OECD muss aufhören, die berufliche Bildung in Deutschland abzuqualifizieren&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2012/12/05/bibb-prasident-esser-oecd-muss-aufhoren-die-berufliche-bildung-in-deutschland-abzuqualifizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz zunehmender Rekrutierungsprobleme: Betriebe halten an dualer Ausbildung fest</title>
		<link>http://educationpartner.com/2012/10/12/trotz-zunehmender-rekrutierungsprobleme-betriebe-halten-an-dualer-ausbildung-fest/</link>
