<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATIONPARTNER • &#187; FÖRDERMITTEL</title>
	<atom:link href="http://educationpartner.com/category/fordermittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educationpartner.com</link>
	<description>FOR SUCCESSFUL EDUCATION BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</title>
		<link>http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundeskabinett verabschiedet 20. BAföG-Bericht / Wanka: &#8220;Eine Weiterentwicklung des BAföG muss kommen&#8221; Die Zahl der BAföG-Empfänger hat im Jahr 2012 den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Im Jahresdurchschnitt erhielten 630.000 Studierende, Schülerinnen und Schüler die Förderung; das sind 45.000 oder 7,7 Prozent mehr als im Jahr 2010, dem letzten Berichtszeitraum. Die Zahl der geförderten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/">Zahl der BAföG-Empfänger auf höchstem Stand seit 30 Jahren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2014/01/31/zahl-der-bafog-empfanger-auf-hochstem-stand-seit-30-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Deutschlandstipendien wächst auf 14.000</title>
		<link>http://educationpartner.com/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Statisches Bundesamt legt Zahlen für 2012 vor / Wanka: &#8220;Förderung von Talentierten und Engagierten ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe&#8221; Fast 14.000 Studierende wurden Ende 2012 mit einem Deutschlandstipendium gefördert. Diese Zahl gab das Statistische Bundesamt heute bekannt. Damit hat sich die Zahl der Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten innerhalb nur eines Jahres auf das Zweieinhalbfache erhöht. Auch geht diese [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/">Zahl der Deutschlandstipendien wächst auf 14.000</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2013/05/24/zahl-der-deutschlandstipendien-wachst-auf-14-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAföG bleibt auch im dritten Jahr in Folge im Aufwind</title>
		<link>http://educationpartner.com/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/</link>
		<comments>http://educationpartner.com/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[B.Peters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖRDERMITTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educationpartner.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laut Statistischem Bundesamt stieg 2011 die Zahl der Empfänger und die Höhe der Sätze / Schavan: &#8220;Bundesregierung verlässlicher Partner für Schüler und Studenten&#8221; Die heute vom Statistischen Bundesamt vorgelegte BAföG-Statistik 2011 zeigt: Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der BAföG-Geförderten um nochmals rund 47.000 auf rund 963.000 Schülerinnen, Schüler und Studierende angestiegen. Der Anteil der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/">BAföG bleibt auch im dritten Jahr in Folge im Aufwind</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://educationpartner.com">EDUCATIONPARTNER •</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educationpartner.com/2012/07/20/bafog-bleibt-auch-im-dritten-jahr-in-folge-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
